Nhiều người đã sử dụng van điện từ ODE, nhưng chưa thật sự rõ về cuộn coil van điện từ ODE. Thật dễ hiểu, bởi có rất nhiều series khác nhau, mỗi series lại có rất nhiều model dành riêng cho các chủng loại van và kích cỡ van khác nhau. Dưới đây là chia sẻ, đồng thời là hướng dẫn vô cùng dễ hình dung
1. Cuộn coil van điện từ ODE là gì
Cuộn coil van điện từ ODE, với tên tiếng anh là “ODE solenoid valve coil” và đôi khi được viết tắt bằng “ODE solenoid coil” hoặc “ODE coil“. Là cuộn coil (solenoid) do chính hãng sản xuất van ODE chuyên sản xuất với nhiều series chuyên dụng khác nhau, được chứng nhận bởi nhiều tổ chức khoa học công nghệ quốc tế và khu vực chứng nhận
ODE solenoid coil có cấu tạo và nguyên lý hoạt động giống với cuộn coil van điện từ nói chung, dưới đây chúng tôi chỉ chia sẻ về các chủng loại và model của ODE coil
2. ODE solenoid coil L series
Cuộn dây dòng L rộng 22 mm, phù hợp với ống cốt có đường kính 10 mm. ODE coil này có thể được cung cấp ở các lớp nhiệt độ và vật liệu khác nhau. Đặc biệt ODE coil Series L đạt được nhiều chứng chỉ khác nhau như: Chứng nhận CE, VDE, CSA
Quy định chi tiết về các thông số kỹ thuật của cuộn coil van điện từ ODE series B được cụ thể trong spec dưới đây
Từ quy định của spec trên mà chúng ta biết được đặc điểm của các nhóm series nhỏ hơn trong series L của cuộn coil van điện từ ODE
2.1 ODE coil LBA series
Đây là những cuộn ODE coil có đặc điểm
- Rộng 22mm và phù hợp với trục hút đường kính ngoài 10mm
- Kết nối theo form B của tiêu chuẩn EN175301-830
- Chịu nhiệt đến 155oC
CODE | VOLTAGE / FREQUENCY | POWER RATING | AMBIENT TEMPERATURE | DUTY CYCLE | APPROVALS |
---|---|---|---|---|---|
LOW POWER | |||||
LBA2X012CS | 12 V DC | 2,5 W | -10°C +40°C | 100% | CE |
LBA2X024CS | 24 V DC | 2,5 W | -10°C +40°C | 100% | CE |
LBA2X024AS | 24 V / 50 Hz | 5 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
LBA2X110AS | 110 V / 50 Hz | 5 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
LBA2X230AS | 230 V / 50 Hz | 5 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
STANDARD POWER | |||||
LBA05012CS | 12 V DC | 5 W | -10°C +40°C | 100% | CE |
LBA05012AS | 12 V / 50 Hz | 10 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
LBA05024CS | 24 V DC | 5 W | -10°C +40°C | 100% | CE |
LBA05024AS | 24 V / 50Hz | 10 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
LBA05110AS | 110 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz | 10 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
LBA05220BS | 220 V / 60 Hz | 10 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
LBA05230AS | 230 V / 50 Hz 240 V / 60 Hz | 11,5 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
LBA05240AS | 240 V / 50 Hz | 10 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
2.2 ODE coil LBS series
Đây là những cuộn ODE coil có đặc điểm như bảng phía dưới
CODE | VOLTAGE / FREQUENCY | POWER RATING | AMBIENT TEMPERATURE | DUTY CYCLE | APPROVALS |
---|---|---|---|---|---|
LOW POWER | |||||
LBS2X024AS | 12 V DC | 2,5 W | -10°C +40°C | 100% | CE |
LBS2X230AS | 24 V DC | 2,5 W | -10°C +40°C | 100% | CE |
STANDARD POWER | |||||
LBS05024AS | 12 V DC | 5 W | -10°C +40°C | 100% | CE |
LBS05024CS | 24 V DC | 7 W | -10°C +40°C | 100% | CE |
LBS05230AS | 230 V / 50 Hz 240 V / 60 Hz | 11,5 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
2.3 ODE coil LBV series
Đây là những cuộn ODE coil có đặc điểm
- Rộng 22mm và phù hợp với trục hút đường kính ngoài 10mm
- Kết nối theo tiêu chuẩn B của tiêu chuẩn EN175301-830
- Chịu nhiệt đến 180oC
CODE | VOLTAGE / FREQUENCY | POWER RATING | AMBIENT TEMPERATURE | DUTY CYCLE | APPROVALS |
---|---|---|---|---|---|
REDUCED POWER | |||||
LBV04230AY | 230 V / 50 Hz 240 V / 60 Hz | 9 VA | -20°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
STANDARD POWER | |||||
LBV05006CY | 6 V DC | 7 W | -20°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
LBV05012CY | 12 V DC | 7 W | -20°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
LBV05024CY | 24 V DC | 7 W | -20°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
LBV05024DY | 24 V / 50-60 Hz | 11 VA | -20°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
LBV05048CY | 48 V DC | 7 W | -20°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
LBV05110AY | 110 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz | 10 VA | -20°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
LBV05230AY | 230 V / 50 Hz 240 V / 60 Hz | 11,5 VA | -20°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
REDUCED DUTY CYCLE | |||||
LBV08024HU | 24 V DC | 10 W | -20°C +40°C | 50% | CE, UL |
LBV21012KW | 12 V DC | 21 W | -20°C +60°C | 33% | CE, UL |
L0424024CS | 24 V DC | 24 W | -20°C +60°C | PWM 100 ms | CE |
2.4 ODE coil LTA series
Đây là những cuộn ODE coil có đặc điểm
- Rộng 22mm và phù hợp với trục hút đường kính ngoài 10mm
- Kết nối bằng 2 dây dài 20 cm
- Chịu nhiệt đến 155oC
CODE | VOLTAGE / FREQUENCY | POWER RATING | AMBIENT TEMPERATURE | DUTY CYCLE | APPROVALS |
---|---|---|---|---|---|
STANDARD POWER | |||||
LTA05024AS | 24 V / 50 Hz | 10 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
LTA05230AS | 230 V / 50 Hz | 10 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
3. ODE solenoid coil B series
Cuộn điện từ loại B có chiều rộng 30mm, phù hợp với trục hút đường kính 13mm. Cuộn coil này cung cấp các tùy chọn với nhiều nguồn điện áp và chịu nhiệt độ khác nhau. Đặc biệt ODE coil này là một trong những cuộn coil van điện từ có nhiều chứng nhận như: VDE, UL, CE và CSA
Quy ước về các thông số kỹ thuật theo từng kí tự của model được quy định theo spec dưới đây
Từ quy định thông số kỹ thuật, chúng ta có các nhóm series nhỏ hơn như dưới đây
3.1 ODE solenoid coil BDA series
Đây là những cuộn ODE coil có đặc điểm
- Rộng 30mm, phù hợp với trục hút đường kính ngoài 13mm
- Kết nối điện theo tiêu chuẩn 175301-803 form A
- Chịu nhiệt đến 155oC
CODE | VOLTAGE / FREQUENCY | POWER RATING | AMBIENT TEMPERATURE | DUTY CYCLE | APPROVALS |
---|---|---|---|---|---|
LOW POWER | |||||
BDA2X024CS | 24 V DC | 2,5 W | -10°C +40°C | 100% | CE |
STANDARD POWER | |||||
BDA08012CS | 12 V DC | 11 W | -10°C +40°C | 100% | CE |
BDA08012AS | 12 V / 50 Hz | 14,5 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
BDA08024CS | 24 V DC | 11 W | -10°C +40°C | 100% | CE |
BDA08024DS | 24 V / 50-60 Hz | 17 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
BDA08036CS | 36 V DC | 8 W | -10°C +40°C | 100% | CE |
BDA08042AS | 42 V / 50 Hz | 14,5 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
BDA08048CS | 48 V DC | 10 W | -10°C +40°C | 100% | CE |
BDA08048AS | 48 V / 50 Hz | 15 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
BDA08100DS | 100 V / 50-60 Hz | 14,5 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
BDA08110AS | 110 V / 50 Hz | 15 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
BDA08110DS | 110 V / 50-60 Hz | 14,5 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
BDA08190DS | 190 V / 50-60 Hz | 14,5 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
BDA08200DS | 200 V / 50-60 Hz | 14,5 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
BDA08220DS | 220 V / 50-60 Hz | 14,5 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
BDA08223DS | 220-230 V / 50-60 Hz | 14,5 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
BDA08230AS | 230 V / 50 Hz | 16 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
BDA08240AS | 240 V / 50 Hz | 14,5 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
BDA08380DS | 380 V / 50-60 Hz | 14,5 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
BDA08480BS | 480 V / 60 Hz | 14,5 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
3.2 ODE solenoid coil BDS series
Đây là những cuộn ODE coil này được chi tiết theo bảng dưới
CODE | VOLTAGE / FREQUENCY | POWER RATING | AMBIENT TEMPERATURE | DUTY CYCLE | APPROVALS |
---|---|---|---|---|---|
BDS08012CS | 12 V DC | 11 W | -10°C +40°C | 1 | CE |
BDS08024CS | 24 V DC | 11 W | -10°C +40°C | 1 | CE |
BDS08024DS | 24 V / 50-60 Hz | 17 VA | -10°C +40°C | 1 | CE |
BDS08110DS | 110 V / 50-60 Hz | 14,5 VA | -10°C +40°C | 1 | CE |
BDS08223DS | 220-230 V / 50-60 HZ | 14,5 VA | -10°C +40°C | 1 | CE |
BDS08240AS | 240 V / 50 Hz | 14,5 VA | -10°C +40°C | 1 | CE |
3.3 ODE solenoid coil BDV series
- Rộng 30mm, phù hợp với trục hút đường kính ngoài 13mm
- Kết nối điện theo tiêu chuẩn 175301-803 form A
- Chịu nhiệt đến 180oC
CODE | VOLTAGE / FREQUENCY | POWER RATING | AMBIENT TEMPERATURE | DUTY CYCLE | APPROVALS |
---|---|---|---|---|---|
BDV08012CY | 12 V DC | 11 W | -20°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
BDV08024CY | 24 V DC | 11 W | -20°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
BDV08024DY | 24 V / 50-60 Hz | 17 VA | -20°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
BDV08048CY | 48 V DC | 10 W | -20°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
BDV08048DY | 48 V / 50-60 Hz | 15 VA | -20°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
BDV08110AY | 110 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz | 15 VA | -20°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
BDV08110CY | 110 V DC | 11 W | -20°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
BDV08230CY | 230 V DC | 10 W | -20°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
BDV08230AY | 230 V / 50 Hz 240 V / 60 Hz | 16 VA | -20°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
REDUCED DUTY CYCLE | |||||
BDV23012KW | 12 V DC | 23 W | -20°C +60°C | 33% | CE, UL |
3.4 ODE solenoid coil BVA series
- Rộng 30mm, phù hợp với trục hút đường kính ngoài 13mm
- Kết nối bằng 2 dây điện dài 50 cm
- Chịu nhiệt đến 155oC
CODE | VOLTAGE / FREQUENCY | POWER RATING | AMBIENT TEMPERATURE | DUTY CYCLE | APPROVALS |
---|---|---|---|---|---|
BVA08024CS | 24 V DC | 8 W | -10°C +40°C | 100% | CE |
BVA08024AS | 24 V / 50 Hz | 17 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
BVA08223DS | 220-230 V / 50-60 Hz | 14,5 VA | -10°C +40°C | 100% | CE |
4. ODE solenoid coil U series
ODE coil U Series có chiều rộng 36 mm, phù hợp với ống cốt có đường kính 13 mm. Tất cả các model đều được chứng nhận UL.
Chi tiết các cuộn coil van điện từ ODE theo spec dưới đây
Và được chi tiết hóa theo bảng cụ thể
CODE | VOLTAGE / FREQUENCY | POWER RATING | AMBIENT TEMPERATURE | DUTY CYCLE | APPROVALS |
---|---|---|---|---|---|
REDUCED POWER | |||||
UDV12012CY | 12 V DC | 13 W | -20°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
UDV12024CY | 24 V DC | 13 W | -20°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
UDV12024DY | 24 V / 50-60 Hz | 18 VA | -20°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
UDV12110AY | 110 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz | 17 VA | -20°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
UDV12230AY | 230 V / 50 Hz 240 V / 60 Hz | 17 VA | -20°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
STANDARD POWER | |||||
UDV16024CY | 24 V DC | 16 W | -20°C +40°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
UDV12112DW | 110-120 V / 50-60 Hz | 23 VA | -20°C +40°C | 100% | CE, UL |
UDV12230DW | 230 V / 50-60 Hz | 25 VA | -20°C +40°C | 100% | CE, UL |
5. ODE solenoid coil G series
Với series G thì chiều rộng cuộn coil lớn hơn lên tới 52mm, song vẫn chỉ dùng cho các van có trục hút đường kính 13mm với các mức nhiệt giới hạn khác nhau
Chi tiết về khả năng chịu nhiệt của cuộn coil cũng như các thông số khác theo spec có trong bảng dưới đây
5.1 ODE solenoid coil GDH series
- Rộng 30mm, phù hợp với trục hút đường kính ngoài 13mm
- Kết nối theo tiêu chuẩn EN 175301-800 kiểu A
- Chịu nhiệt đến 180oC
CODE | VOLTAGE / FREQUENCY | POWER RATING | AMBIENT TEMPERATURE | DUTY CYCLE | APPROVALS |
---|---|---|---|---|---|
GDH14012CS | 12 V DC | 23 W | -20°C +40°C | 100% | CE |
GDH14024CS | 24 V DC | 24 W | -20°C +40°C | 100% | CE |
GDH14220CS | 220 V DC | 14 W | -20°C +40°C | 100% | CE |
SPECIAL VOLTAGES | |||||
GDH14018CS | 18-32 V DC | 7-23 W | -20°C +70°C | 100% | CE |
GDH14077CS | 77-138 V DC | 7-23 W | -20°C +70°C | 100% | CE |
5.2 ODE solenoid coil GDV series
- Rộng 30mm, phù hợp với trục hút đường kính ngoài 13mm
- Kết nối bằng 2 dây điện dài 50 cm
- Chịu nhiệt đến 180oC
CODE | VOLTAGE / FREQUENCY | POWER RATING | AMBIENT TEMPERATURE | DUTY CYCLE | APPROVALS |
---|---|---|---|---|---|
GDV14024CY | 24 V DC | 14 W | -20°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
GDV14024DY | 24 V / 50-60 Hz | 27 VA | -20°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
GDV14048DS | 48 V / 50-60 Hz | 26 VA | -20°C +40°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
GDV14230AY | 230 V / 50 Hz 240 V / 60 Hz | 31 VA | -20°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
6. ODE solenoid coil L Ex nA series
Cùng được coi là thuộc nhóm series L, bởi các cuộn ODE coil của L Ex nA cùng có chiều rộng 22mm và lắp vừa với trục hút đường kính 10mm. Riêng điểm khác biệt là cuộn coil này có chứng chỉ chống cháy nổ
Chi tiết không mấy khác biệt và được quy đinh thông số kỹ thuật theo spec dưới đây
Điểm đặc biệt dễ nhận ra là tất cả các model mang kí tự đều có kí tự “3” ở cuối cùng, với quy định là loại có chứng chỉ chống cháy nổ
CODE | VOLTAGE / FREQUENCY | POWER RATING | AMBIENT TEMPERATURE | DUTY CYCLE | |
---|---|---|---|---|---|
REDUCED POWER | |||||
LBV04230A3 | 230 V / 50 Hz 240 V / 60 Hz | 8 VA | -40°C +60°C | 100% | |
STANDARD POWER | |||||
LBV05006C3 | 6 V DC | 9 W | -40°C +60°C | 100% | |
LBV05012C3 | 12 V DC | 7 W | -40°C +60°C | 100% | |
LBV05024C3 | 24 V DC | 7 W | -40°C +60°C | 100% | |
LBV05024D3 | 24 V / 50-60 Hz | 11 VA | -40°C +60°C | 100% | |
LBV05048C3 | 48 V DC | 8 W | -40°C +60°C | 100% | |
LBV05110A3 | 110 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz | 10 VA | -40°C +60°C | 100% | |
LBV05230A3 | 230 V / 50 Hz 240 V / 60 Hz | 11,5 VA | -40°C +60°C | 100% |
7. ODE solenoid coil B Ex nA series
Cuộn coil van điện từ ODE B Ex nA series thuộc series B vì cùng có chiều rộng 30mm và dùng cho trục hút 13mm, song khác biệt ở đặc điểm là mang theo chứng chỉ chống cháy nổ
Quy định chi tiết theo spec với đặc điểm nhận dạng ở chứng chỉ ATEX
Bảng chi tiết các models với mức điện áp, công suất tiêu thụ điện,… theo bảng dưới
CODE | VOLTAGE / FREQUENCY | POWER RATING | AMBIENT TEMPERATURE | DUTY CYCLE |
---|---|---|---|---|
BDV08012C3 | 12 V DC | 11 W | -40°C +65°C | 100% |
BDV08024C3 | 24 V DC | 11 W | -40°C +65°C | 100% |
BDV08024D3 | 24 V / 50-60 Hz | 17 VA | -40°C +70°C | 100% |
BDV08048C3 | 48 V DC | 10 W | -40°C +65°C | 100% |
BDV08048D3 | 48 V / 50-60 Hz | 15 VA | -40°C +70°C | 100% |
BDV08110A3 | 110 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz | 15 VA | -40°C +70°C | 100% |
BDV08110C3 | 110 V DC | 11 W | -40°C +65°C | 100% |
BDV08230C3 | 230 V DC | 10 W | -40°C +65°C | 100% |
BDV08230A3 | 230 V / 50 Hz 240 V / 60 Hz | 16 VA | -40°C +70°C | 100% |
8. ODE solenoid coil U Ex nA series
Cuộn coil van điện từ ODE U Ex nA series là những cuộn coil rộng 36mm, phù hợp với trục van đường kính 13mm với các chứng nhận của CE và ATEX
Đặc điểm của những ODE coil này là có thể sử dụng cho các van điện từ chống cháy nổ và theo spec của coil sẽ có kí tự “3” đứng cuối cùng trong chuỗi kí tự của model
Chi tiết về điện áp, công suất tiêu thụ, tái sử dụng vật liệu,… được hiển thị ở bảng sau
CODE | VOLTAGE / FREQUENCY | POWER RATING | AMBIENT TEMPERATURE | DUTY CYCLE |
---|---|---|---|---|
REDUCED POWER | ||||
UDV12012C3 | 12 V DC | 13 W | -40°C +75°C | 100% |
UDV12024C3 | 24 V DC | 13 W | -40°C +75°C | 100% |
UDV12024D3 | 24 V / 50-60 Hz | 18 VA | -40°C +75°C | 100% |
UDV12110A3 | 110 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz | 17 VA | -40°C +75°C | 100% |
UDV12230A3 | 230 V / 50 Hz 240 V / 60 Hz | 17 VA | -40°C +75°C | 100% |
9. ODE coil G Ex nA series
Cuộn coil ODE G Ex nA Series có chiều rộng 52mm, phù hợp với ống có đường kính trục hút là 13mm. ODE solenoid coil này với chứng chỉ chất lượng CE và chứng chỉ chống cháy nổ
Chi tiết về các chỉ số kỹ thuật của cuộn coil được nhà sản xuất qui định cụ thể và rõ ràng trong spec của cuộn coil
Chi tiết từng model ODE coil theo bảng biểu phía dưới
CODE | VOLTAGE / FREQUENCY | POWER RATING | AMBIENT TEMPERATURE | DUTY CYCLE |
---|---|---|---|---|
GDV14012C3 | 12 V DC | 14 W | -40°C +85°C | 100% |
GDV14024C3 | 24 V DC | 14 W | -40°C +85°C | 100% |
GDV14024D3 | 24 V / 50-60 Hz | 27 VA | -40°C +75°C | 100% |
GDV14110A3 | 110 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz | 27 VA | -40°C +75°C | 100% |
GDV14230AY | 230 V / 50 Hz 240 V / 60 Hz | 31 VA | -40°C +75°C | 100% |
10. ODE coil TNA Ex mb series
Đây là cuộn coil van điện từ ODE có bề rộng là 36mm, phù hợp với trục hút có đường kính rộng 14.5mm và đảm bảo chất lượng với hai chứng chỉ: Chứng chận CE và chứng chỉ chống cháy nổ
TNA Ex mb series với các thông số được quy định theo bảng hướng dẫn dưới đây
Chi tiết các thông số theo từng model cụ thể theo bảng dưới đây
CODE | VOLTAGE / FREQUENCY | POWER | RATE CURRENT | FUSE | AMBIENT TEMPERATURE |
---|---|---|---|---|---|
TNA4X024D4 | 24 V / 50-60 Hz | 7,2 VA | 315 mA | 800 mA | -20°C +50°C |
TNA5X110D4 | 110 V / 50-60 Hz | 9,13 VA | 83 mA | 200 mA | -20°C +50°C |
TNA05224D4 | 220-240 V / 50-60 Hz | 7,7-9,24 VA | 35-39 mA | 100 mA | -20°C +50°C |
TNA10012C4 | 12 V DC | 9,9 W | 623 mA | 1600 mA | -20°C +50°C |
TNA10024C4 | 24 V DC | 10,1 W | 421 mA | 800 mA | -20°C +50°C |
11. ODE coil B series for Ex d encl.
ODE solenoid coil B series for Ex d encl. là series thuộc nhóm series B. Song cuộn coil có chiều rộng 30mm, phù hợp với các van điện từ sử dụng trục đóng mở đường đính 13mm. Cuộn coil van điện từ ODE này thuộc nhóm có chứng nhận chống cháy nổ ATEX
Các model ODE coil của series này được được qui định như bảng sau
Bảng các model cụ thể và chi tiết thông số như bảng sau
CODE | VOLTAGE / FREQUENCY | POWER RATING | AMBIENT TEMPERATURE | DUTY CYCLE | APPROVALS |
---|---|---|---|---|---|
BDV08012CY | 12 V DC | 11 W | -40°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
BDV08024CY | 24 V DC | 11 W | -40°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
BDV08024DY | 24 V / 50-60 Hz | 17 VA | -40°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
BDV08048CY | 48 V DC | 10 W | -40°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
BDV08048DY | 48 V / 50-60 Hz | 15 VA | -40°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
BDV08110AY | 110 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz | 15 VA | -40°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
BDV08110CY | 110 V DC | 11 W | -40°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
BDV08230CY | 230 V DC | 10 W | -40°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
BDV08230AY | 230 V / 50 Hz 240 V / 60 Hz | 16 VA | -40°C +60°C | 100% | CE, UL, VDE, CSA |
Chi tiết từng model và từng series: Download cuộn coil van điện từ ODE
nhiều quá – nhưng cũng hơi dễ hiểu
Nhiều thật và dễ hiểu
Công nhận phong phú chủng loại